氟硼酸铵
| 分子式 | NH4BF4 | ||||||||||||
| 分子量 | 104.86 | ||||||||||||
| 性状 | 五色针状晶体,强热时升华。易溶于水,溶液呈酸性,并对玻璃有腐蚀性,不溶于醇。100℃开始分解。 | ||||||||||||
| 出厂规格 | (参照企业标准) | ||||||||||||
| 用途 | 主要用作铝、铜和铝合金焊接助溶剂,镁铸造件的防氧化添加剂,阻燃剂,农用杀虫剂等。还用于树指粘结剂及印染中树脂整理催化剂,分析化学试剂等。 | ||||||||||||
| 含量 | ≥98% | ||||||||||||
| 杂质指标 |
|
||||||||||||
| 防结块剂 | 0.75-2.0% | ||||||||||||
| 粒度 | 60 | ||||||||||||
| 包装 | 25kg复合袋或300磅的纸板桶 | ||||||||||||
| 运输要求 | 无机有毒品 |
无机氟化盐产品
专业生产商
产品中心
PRODUCTS
Changfu Chemical
氟硼酸铵
| 分子式 | NH4BF4 | ||||||||||||
| 分子量 | 104.86 | ||||||||||||
| 性状 | 五色针状晶体,强热时升华。易溶于水,溶液呈酸性,并对玻璃有腐蚀性,不溶于醇。100℃开始分解。 | ||||||||||||
| 出厂规格 | (参照企业标准) | ||||||||||||
| 用途 | 主要用作铝、铜和铝合金焊接助溶剂,镁铸造件的防氧化添加剂,阻燃剂,农用杀虫剂等。还用于树指粘结剂及印染中树脂整理催化剂,分析化学试剂等。 | ||||||||||||
| 含量 | ≥98% | ||||||||||||
| 杂质指标 |
|
||||||||||||
| 防结块剂 | 0.75-2.0% | ||||||||||||
| 粒度 | 60 | ||||||||||||
| 包装 | 25kg复合袋或300磅的纸板桶 | ||||||||||||
| 运输要求 | 无机有毒品 |