氟铝酸钾
分子式 | KALF4 | ||||||||||||||
分子量 | 142.073 | ||||||||||||||
性状 | 白色或浅灰色粉末,微溶于水。在730°C以上可与水反应放出氟化氢,可缓慢溶解于强酸放出氟化氢。 | ||||||||||||||
用途 | 用于铝和铝合金的铆焊剂、玻璃、陶瓷工业助熔剂等。 | ||||||||||||||
含量 | AL ≥16% | ||||||||||||||
杂质指标 |
|
||||||||||||||
熔点 | 570°C | ||||||||||||||
包装 | 25Kg塑编袋或纸板桶 |
无机氟化盐产品
专业生产商
产品中心
PRODUCTS
Changfu Chemical
氟铝酸钾
分子式 | KALF4 | ||||||||||||||
分子量 | 142.073 | ||||||||||||||
性状 | 白色或浅灰色粉末,微溶于水。在730°C以上可与水反应放出氟化氢,可缓慢溶解于强酸放出氟化氢。 | ||||||||||||||
用途 | 用于铝和铝合金的铆焊剂、玻璃、陶瓷工业助熔剂等。 | ||||||||||||||
含量 | AL ≥16% | ||||||||||||||
杂质指标 |
|
||||||||||||||
熔点 | 570°C | ||||||||||||||
包装 | 25Kg塑编袋或纸板桶 |